В начало
 

 



 


Голосуйте за нас
каждый день!

 

Вход в личный кабинет

 

Логин:
Пароль:
 
 
 

Доспехи и щиты

Вид доспехов

AR

Макс. HP

Min STR

Продажа

Покупка

Штраф DEX

Leather - Кожа
Human's bandana 20 60 - 200 45 -
Elf bear mask 20 60 - 200 45 -
Elf deer mask 20 60 - 200 45 -
Orc mask 20 60 - 200 45 -
Leather Gorget 13 60 - 74 37 -
Leather Sleeves 13 70 - 80 40 -
Leather Gloves 13 50 - 60 30 -
Leather Cap 13 60 - 200 45 -
Leather Leggings 13 80 - 80 40 -
Leather Tunic 13 90 - 101 52 -
Female Leather 13 80 25 116 58 -
Leather Skirt 13 60 - 87 43 -
Leather Bustier 13 60 - 97 48 -
Leather Shorts 13 60 - 86 43 -
Leather Boots 3 50 - 43 21 -
Studded - Клепаная кожа
Studded Gorget 16 60 25 73 36 -
Studded Gloves 16 50 25 79 39 -
Studded Sleeves 16 70 25 87 43 -
Studded Leggings 16 80 35 103 51 -
Studded Tunic 16 90 35 128 64 -
Female Studded 16 80 35 120 60 -
Studded Bustier 16 70 25 101 50 -
Platemail - Латный доспех
Female Plate 33 60 60 253 122 -
Close Helm 30 60 40 145 58 -
Helmet 30 60 40 145 58 -
Bascinet 28 60 10 145 72 -
Nose Helm 30 60 40 145 53 -
Plate Helm 30 60 50 170 85 1
Platemail Breastplate 40 60 85 273 136 7
Platemail Arms 40 60 80 181 90 2
Platemail Legs 40 60 80 218 109 4
Platemail Gloves 40 60 70 145 72 1
Dwarven Platemail Gloves 43 80 80 245 122 2
Platemail Gorget 40 60 60 124 70 1
Dwarven Plate Helm 36 70 70 270 135 2
Dwarven Platemail Breastplate 43 80 95 473 236 10
Dwarven Platemail Arms 43 80 90 381 190 4
Dwarven Platemail Legs 43 80 95 418 209 6
Chainmail - Кольчуга
Chainmail Coif 35 70 30 130 64 -
Chainmail Leggings 35 90 30 166 83 -
Chainmail Tunic 35 110 30 207 103 -
Gnomish Chainmail Coif 39 70 40 200 100 1
Gnomish Chainmail Leggings 39 90 50 266 183 3
Gnomish Chainmail Tunic 39 110 60 307 203 4
Ringmail - Броня с кольцами
Ringmail Tunic 30 75 - 218 109 -
Ringmail Sleeves 30 65 20 181 63 -
Ringmail Leggings 30 70 20 147 73 -
Ringmail Gloves 30 60 20 124 61 -
Shields - Щиты
Bronze Shield 10 70 20 91 45 -
Buckler 7 60 - 66 33 -
Kite Shield 16 105 20 135 67 -
Heater Shield 23 130 60 175 87 -
Wooden Kite Shield 16 70 40 135 67 -
Wooden Shield 8 60 - 62 31 -
Metal Shield 9 70 20 98 49 -
Bone - Костяная броня
Bone arms 30 20 40 - - -
Bone tunic 30 20 40 - - -
Bone gloves 30 20 40 - - -
Bone helm 30 20 40 - - -
Bone legs 30 35 40 - - -
Orc helm 32 40 - - - -
 
 

 

 




Статус сервера

UP

Онлайн: 13

Подробный статус

С понедельника убито:
Игроков: 6
NPC: 800

Расписание PVP

Пон: 21 Underdark, 22 Occlo, 23 Moonglow

Втр: 21 Underdark, 22 Delucia, 23 Bucc. Den

Срд: 21 Occlo, 22 Moonglow, 23 Bucc. Den

Чтв: 21 Delucia, 22 Bucc. Den, 23 Occlo

Пят: 20 Underdark, 21 Moonglow, 22 SWAMP, 23 Occlo

Суб: 20 Delucia, 21 Bucc. Den, 22 Occlo, 23 Moonglow

Вск: 20 Underdark, 21 IRIS, 22 Delucia, 23 Bucc. Den

Владельцы замков

Swamp: [ME1ennium]

Iris: [saybb]

Пандора


О пандоре

 
 

Copyright 2001-2024 Destiny of the Middle Earth